SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
221003 21/02/2024 ***187830001** AJM TELECOM LTDA 1.445,00 1.445,00 1.445,00
221004 21/02/2024 ***000000106** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
221002 21/02/2024 ***372653** CONCEICAO DE MARIA ANDRADE BASTOS 1.300,00 1.300,00 1.300,00
220010 20/02/2024 ***534643** FRANCISCO ERASMO CARVALHO 240,00 240,00 240,00
220005 20/02/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 1.179,86 1.179,86 1.179,86
220006 20/02/2024 ***000000106** BANCO DO BRASIL SA 36,00 36,00 36,00
220004 20/02/2024 ***510480001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR 343,60 343,60 343,60
220007 20/02/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 24.662,51 24.662,51 24.662,51
220001 20/02/2024 ***165613** JOSE PAZ DE ARAUJO 300,00 300,00 300,00
220009 20/02/2024 ***587080001** LUANA RAQUEL MARQUES PEREIRA MARTINS 4.200,00 4.200,00 4.200,00
220003 20/02/2024 ***510480001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR 3.863,78 3.863,78 3.863,78
220008 20/02/2024 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA ME 1.100,00 1.100,00 1.100,00
220002 20/02/2024 ***590063** SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO 300,00 300,00 300,00
219001 19/02/2024 ***000000106** BANCO DO BRASIL SA 408,00 408,00 408,00
219002 19/02/2024 ***185680001** VINICIUS M SANTOS 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Totais: 51.390,75 51.390,75 51.390,75  
Total: 106 - Mostrando 10 por página