Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1031005 31/10/2024 ***590063** SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO 300,00 300,00 300,00
1031004 31/10/2024 ***562013** MATHEUS CARVALHO DA SILVA 240,00 240,00 240,00
1031006 31/10/2024 ***429273** JOSE LAZARO LEAO BRITO 240,00 240,00 240,00
1031003 31/10/2024 ***146090001** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE 59,52 59,52 59,52
1031001 31/10/2024 ***194093** LEIDIANE VIEIRA GONCALVES 3.865,00 3.865,00 0,00
1031002 31/10/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 151,95 151,95 151,95
1030002 30/10/2024 ***921850001** MARISE MAIA SALES 5.100,00 5.100,00 5.100,00
1030001 30/10/2024 ***921850001** MARISE MAIA SALES 6.000,00 6.000,00 6.000,00
1030003 30/10/2024 ***000000106** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
1030005 30/10/2024 ***030313** SEM INFORMAÇÃO 300,00 300,00 300,00
1030004 30/10/2024 ***044760001** ROBSON DANILO MENDES DA SILVA 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1029001 29/10/2024 ***749323** AMANDA MARIA LOPES DA SILVA 240,00 240,00 240,00
1025003 25/10/2024 ***929070001** JOSEFA MARQUES LIMA MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL D 6.300,00 6.300,00 6.300,00
1025002 25/10/2024 ***000000106** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
1025001 25/10/2024 ***873900001** MARIA ROSA CHAVES PAULINO ME 5.916,30 5.916,30 5.916,30
Totais: 30.736,77 30.736,77 26.871,77  
Total: 762 - Mostrando 10 por página