SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
229001 29/02/2024 ***590063** SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO 300,00 300,00 300,00
229008 29/02/2024 ***508400001** PROLDATA LTDA 7.787,00 7.787,00 0,00
229006 29/02/2024 ***905620001** DENIS GOMES 2.500,00 2.500,00 0,00
229003 29/02/2024 ***866210001** SINERGIA COMERCIO ATACADISTA LTDA 28.600,00 28.600,00 28.600,00
229007 29/02/2024 ***508400001** PROLDATA LTDA 10.900,00 10.900,00 0,00
229002 29/02/2024 ***965433** DEUSDETE BATISTA AVELINO 240,00 240,00 240,00
229004 29/02/2024 ***407480001** COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI 144,13 144,13 144,13
229005 29/02/2024 ***146090001** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE 59,52 59,52 59,52
228001 28/02/2024 ***705153** ANTONIO DOUGLAS GOMES DE CARVALHO 240,00 240,00 240,00
227001 27/02/2024 ***087743** ZACARIAS GONDIN LINS NETO 300,00 300,00 300,00
226002 26/02/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 1.302,00 1.302,00 1.302,00
226001 26/02/2024 ***929070001** JOSEFA MARQUES LIMA MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL D 6.300,00 6.300,00 6.300,00
226003 26/02/2024 ***193463** RAIMUNDO NONATO PARENTE ALVES 300,00 300,00 300,00
222001 22/02/2024 ***749323** AMANDA MARIA LOPES DA SILVA 240,00 240,00 240,00
221003 21/02/2024 ***187830001** AJM TELECOM LTDA 1.445,00 1.445,00 1.445,00
Totais: 60.657,65 60.657,65 39.470,65  
Total: 106 - Mostrando 10 por página