SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 64 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***965433** DEUSDETE BATISTA AVELINO 29/02/2024 229002 240,00
***590063** SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO 29/02/2024 229001 300,00
***705153** ANTONIO DOUGLAS GOMES DE CARVALHO 28/02/2024 228001 240,00
***087743** ZACARIAS GONDIN LINS NETO 27/02/2024 227001 300,00
***193463** RAIMUNDO NONATO PARENTE ALVES 26/02/2024 226003 300,00
***749323** AMANDA MARIA LOPES DA SILVA 22/02/2024 222001 240,00
***737113** FRANCISCO DE ASSIS BARROS FURTADO 21/02/2024 221001 240,00
***534643** FRANCISCO ERASMO CARVALHO 20/02/2024 220010 240,00
***165613** JOSE PAZ DE ARAUJO 20/02/2024 220001 300,00
***590063** SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO 20/02/2024 220002 300,00
Total: 64 - Mostrando 10 por página