Portal da Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 642 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***429273** JOSE LAZARO LEAO BRITO 31/10/2024 1031006 240,00
***562013** MATHEUS CARVALHO DA SILVA 31/10/2024 1031004 240,00
***590063** SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO 31/10/2024 1031005 300,00
***749323** AMANDA MARIA LOPES DA SILVA 29/10/2024 1029001 240,00
***521343** DAYANNE MARIA DA SILVA 24/10/2024 1024002 240,00
***737113** FRANCISCO DE ASSIS BARROS FURTADO 24/10/2024 1024003 240,00
***534643** FRANCISCO ERASMO CARVALHO 21/10/2024 1021003 240,00
***288153** MICHELLE KELLY O BARBOSA CARDOSO 18/10/2024 1018012 300,00
***562013** MATHEUS CARVALHO DA SILVA 17/10/2024 1017006 240,00
***737113** FRANCISCO DE ASSIS BARROS FURTADO 15/10/2024 1015005 240,00
Total: 642 - Mostrando 10 por página