SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
221004 21/02/2024 ***000000106** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
220006 20/02/2024 ***000000106** BANCO DO BRASIL SA 36,00 36,00 36,00
219001 19/02/2024 ***000000106** BANCO DO BRASIL SA 408,00 408,00 408,00
215004 15/02/2024 ***000000106** BANCO DO BRASIL SA 24,00 24,00 24,00
202002 02/02/2024 ***000000106** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
201001 01/02/2024 ***000000106** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
130005 30/01/2024 ***000000106** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
125002 25/01/2024 ***000000106** BANCO DO BRASIL SA 24,00 24,00 24,00
123007 23/01/2024 ***000000106** BANCO DO BRASIL SA 635,70 635,70 635,70
116004 16/01/2024 ***000000106** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
115005 15/01/2024 ***000000106** BANCO DO BRASIL SA 12,00 12,00 12,00
Totais: 1.199,70 1.199,70 1.199,70  
Total: 11 - Mostrando 10 por página