SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 96 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***590063** SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO 30/01/2024 130001 300,00
***628143** ANA KAROLINNE LOPES DE SOUSA 29/01/2024 129001 240,00
***965433** DEUSDETE BATISTA AVELINO 29/01/2024 129002 240,00
***737113** FRANCISCO DE ASSIS BARROS FURTADO 24/01/2024 124003 240,00
***590063** SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO 24/01/2024 124002 300,00
***488093** ANTONIO WILSON ANDRADE NETO 22/01/2024 122001 300,00
***212953** RAIMUNDO OTAVIO RIBEIRO NETO 18/01/2024 118001 240,00
***796273** GERALDO DAVID BANDEIRA PAZ 16/01/2024 116002 300,00
***961943** JOSE FRANCISCO SAVIO MIRANDA PEREIRA 16/01/2024 116001 300,00
***737113** FRANCISCO DE ASSIS BARROS FURTADO 11/01/2024 111002 240,00
Total: 96 - Mostrando 10 por página