SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 96 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***628143** ANA KAROLINNE LOPES DE SOUSA 15/02/2024 215003 240,00
***165613** JOSE PAZ DE ARAUJO 09/02/2024 209004 300,00
***737113** FRANCISCO DE ASSIS BARROS FURTADO 08/02/2024 208001 240,00
***749323** AMANDA MARIA LOPES DA SILVA 07/02/2024 207003 240,00
***965433** DEUSDETE BATISTA AVELINO 07/02/2024 207002 240,00
***628143** ANA KAROLINNE LOPES DE SOUSA 06/02/2024 206001 240,00
***737113** FRANCISCO DE ASSIS BARROS FURTADO 02/02/2024 202001 240,00
***961943** JOSE FRANCISCO SAVIO MIRANDA PEREIRA 01/02/2024 201003 300,00
***193463** RAIMUNDO NONATO PARENTE ALVES 01/02/2024 201002 300,00
***749323** AMANDA MARIA LOPES DA SILVA 30/01/2024 130002 240,00
Total: 96 - Mostrando 10 por página