SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 162 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***961943** JOSE FRANCISCO SAVIO MIRANDA PEREIRA 27/03/2024 327002 300,00
***749323** AMANDA MARIA LOPES DA SILVA 26/03/2024 326003 240,00
***705153** ANTONIO DOUGLAS GOMES DE CARVALHO 26/03/2024 326005 240,00
***796273** GERALDO DAVID BANDEIRA PAZ 26/03/2024 326004 300,00
***534643** FRANCISCO ERASMO CARVALHO 25/03/2024 325003 240,00
***165613** JOSE PAZ DE ARAUJO 25/03/2024 325002 300,00
***737113** FRANCISCO DE ASSIS BARROS FURTADO 21/03/2024 321003 240,00
***590063** SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO 21/03/2024 321002 300,00
***975633** HILDAYANE DA SILVA BRITO 15/03/2024 315001 240,00
***628143** ANA KAROLINNE LOPES DE SOUSA 14/03/2024 314002 240,00
Total: 162 - Mostrando 10 por página